Matériel
VTR
TECK
Hydrauliques
2
350 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Oui
Système Électrique
12/220
Oui
6
Non communiqué
Non
Non communiqué
Non
Combustibili e motori
1
54 HP D
YANMAR
4JH4-E
Ligne d'axe
809
1
200 litres
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Antenne TV | ||
| Syst | ||
| Tv |
| Cuisine à gaz | ||
| Double évier |
| 2 | Refrigérateur |
| 2 | Toilettes | |
| 2 | Douches | |
| 2 | WC électrique |
| Compas | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Traceur | ||
| Guindeau électrique |
| Ais | ||
| Vhf |
| Bimini | ||
| Douchette extérieure | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Chauffage | ||
| Echelle de bain | ||
| Taud de fermeture arrière | ||
| Table de habitacle | ||
| 4 | Winch | |
| 1 | Winch électrique |
| Enrouleur de Génois | ||
| Grand voile full batten | ||
| Halbas |
| 6 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| 1 | Dessalinisateur | |
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique | ||
| Pompe de cale manuelle | ||
| 1 | Reservoir d'eaux usées |
| Ancre | ||
| Antifouling | ||
| Panneau solaire | ||
| Passerelle | ||
| Plateforme | ||
| Cockpit teck | ||
| Tender | ||
| Hors-Bord Tender |