Beneteau Montecarlo 5s
2014
2014
14.99 mt
4.32 mt
29.0 noeuds
23.0 noeuds
0.00
14000 Kg
1.00 mt
TEDESCA
Matériel
Hydrauliques
2
600 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/220
Oui
8
Non communiqué
Oui
Non communiqué
Non
Combustibili e motori
2
435 HP D
VOLVO PENTA
IPS 600
IPS
887
2
1300 litres
INOX
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Lecteur DVD | ||
| Syst | ||
| Lecteur CD | ||
| St | ||
| Tv |
| Plaque électrique | ||
| Four | ||
| Gril |
| Micro-onde | ||
| 1 | Refrigérateur | |
| Lave linge |
| 2 | Toilettes | |
| 2 | Douches | |
| 2 | WC électrique |
| Commandes électroniques | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Indicateur de barre | ||
| Indicateur Flaps éléctronique | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Vhf | ||
| Ais |
| Climatisation | ||
| Commande guindeau à la barre | ||
| Coussins | ||
| Bain de soleil | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Flaps électronique | ||
| Echelle de bain | ||
| Tente de soleil | ||
| Toit rigide ouvrant | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit |
| 8 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | ||
| Inverseur | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique |
| Hors-Bord Tender | ||
| Manettes | ||
| Tender | ||
| Cockpit teck | ||
| Passerelle hydraulique |