Mainship 400 trawler
2007
2007
12.20 mt
4.32 mt
0.0 noeuds
0.0 noeuds
0.00
10800 Kg
1.10 mt
FRANCESE
Matériel
Hydrauliques
1
480 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/220
Oui
4
Non communiqué
Oui
Non communiqué
Non
Combustibili e motori
2
240 HP D
YANMAR
4 LHA STP
Ligne d'axe
943
2
1200 litres
Non communiqué
Non communiqué
| Cabine propriétaire | ||
| Cabine Invitees | ||
| 2 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Antenne TV | ||
| Syst | ||
| Lecteur CD | ||
| Tv |
| Cuisine à gaz | ||
| Double évier | ||
| Four |
| Congélateur | ||
| Micro-onde | ||
| 1 | Refrigérateur |
| 1 | Toilettes | |
| 1 | Douches | |
| 1 | WC électrique |
| Compas | ||
| Commandes électroniques | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Vhf |
| Climatisation | ||
| Bimini | ||
| Commande guindeau à la barre | ||
| Coussins | ||
| Bain de soleil | ||
| Douchette extérieure | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Planche d'arrière | ||
| Echelle de bain | ||
| Tente fly | ||
| Tente de soleil | ||
| Tente de cockpit | ||
| Essuie-glace | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Table de cockpit en teck |
| 4 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique | ||
| Pompe de cale manuelle |
| Couverture de cockpit | ||
| Taud de flybridge |
| Antifouling | ||
| Couvre-verrière | ||
| Manettes | ||
| Ancre | ||
| Cockpit teck | ||
| Passerelle hydraulique |