Matériel
Hydrauliques
1
1200 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/220
Oui
6
Non communiqué
Oui ONAM
Non communiqué
Oui
Combustibili e motori
2
480 HP D
YANMAR
6LY3-ETP
Ligne d'axe
2338
2
2330 litres
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Lecteur DVD | ||
| Antenne TV | ||
| Lecteur CD | ||
| Tv |
| Cuisine à gaz | ||
| Four |
| Congélateur | ||
| Micro-onde | ||
| 2 | Refrigérateur | |
| Lave-vaisselle | ||
| Lave linge |
| 2 | Toilettes | |
| 2 | WC électrique |
| Compas | ||
| Commandes électroniques | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Indicateur de barre | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Traceur | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Vhf |
| Climatisation | ||
| Bimini | ||
| Commande guindeau à la barre | ||
| Coussins | ||
| Bain de soleil | ||
| Propulseur de manoeuvre de poupe | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Table de habitacle | ||
| Tente fly | ||
| Tente de soleil | ||
| 1 | Radeau de sauvetage | |
| Dinghy | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Table de cockpit en teck |
| 6 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | ||
| Inverseur | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique | ||
| Pompe de cale manuelle | ||
| Pompe à eau de mer |
| Taud de flybridge |
| Hors-Bord Tender | ||
| Ancre | ||
| Tender | ||
| Cockpit teck | ||
| Passerelle hydraulique |