Jeanneau Prestige 32
2009
2009
9.60 mt
3.60 mt
0.0 noeuds
0.0 noeuds
0.00
6600 Kg
0.93 mt
FRANCESE
Matériel
Hydrauliques
1
250 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/220
Oui
5
Non communiqué
Non
Non communiqué
Non
Combustibili e motori
2
260 HP D
VOLVO PENTA
D4 260
Ligne d'axe
921
2
640 litres
Non communiqué
Non communiqué
| Cabine propriétaire | avant | |
| 2 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Antenne TV | ||
| Lecteur CD | sony | |
| Tv |
| Cuisine à gaz |
| Micro-onde | ||
| 1 | Refrigérateur |
| 1 | Toilettes | |
| 1 | Douches | |
| 1 | WC électrique |
| Compas | ||
| Commandes électroniques | ||
| Speedo | ||
| GPS-traceur | axiom 12" annã©e 2025 | |
| Indicateur de barre | ||
| Indicateur Flaps éléctronique | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Vhf | ||
| Ais | ais 700 annã©e 2025 |
| Bimini | bimini sur fly | |
| Commande guindeau à la barre | ||
| Bain de soleil | avant e sur fly | |
| Douchette extérieure | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Flaps électronique | ||
| Bossoires | ||
| Echelle de bain | ||
| Taud de fermeture arrière | ||
| Essuie-glace |
| 5 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique |
| Taud d'hivernage |
| Ancre | ||
| Passerelle | ||
| Cockpit teck | ||
| Panneau solaire |