Della pasqua & carnevali Dc 12
1999
1999
12.64 mt
4.22 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
14000 Kg
0.00 mt
ITALIANA
Materiali
Idraulici
2
800 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
5
Non indicata
Si MASE ANNO 2022
Non indicata
No
Combustibili e motori
2
425 HP D
CAT
3216 DTA
Linea d'asse
912
2
1350 litri
Non indicato
Non indicato
| Cabina armatoriale | a prua | |
| Cabina ospiti | 2 con letti in piano | |
| 3 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto antenna TV | ||
| Lettore CD | ||
| Tv |
| Cucina a gas | ||
| Doppio lavello |
| 2 | Frigorifero |
| 2 | Bagni | |
| 2 | WC Elettrico |
| Bussola | ||
| Ecoscandaglio | ||
| GPS | ||
| Pilota automatico | ||
| Radar | ||
| Verricello elettrico |
| Vhf |
| Aria condizionata | ||
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria prendisole | a prua e su fly | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a prua | motore anno 2022 | |
| Scaletta bagno | ||
| Tendalino fly | ||
| Tendalino pozzetto | telo chiusura totale a poppa |
| 5 | Batterie | |
| Carica batterie | ||
| Generatore | mase anno 2022 | |
| Presa da banchina | ||
| Batteria di servizio |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica |
| Copri Flybridge | ||
| Copertura Solare |
| Antivegetativa | 2024 | |
| Tender Fuoribordo | ||
| Ancora | ||
| Tender | ||
| Pozzetto in Teak | ||
| Passerella Idraulica |