Azimut 40 fly
1996
1996
12.35 mt
4.00 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
10500 Kg
1.00 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
1
300 litri
Non indicato
Si
Si
Si
Elettrici
12/220
Si
4
Non indicata
Si
9.0Kw
No
Combustibili e motori
2
350 HP D
CAT
3116
Linea d'asse
1370
2
1200 litri
Non indicato
Non indicato
| 2 | Cabine | |
| Cabina armatoriale | a prua | |
| Cabina ospiti | con letti in piano |
| Impianto antenna TV | glomex anno 2020 | |
| Tv | samsung 2020 |
| Cucina a gas | ||
| Doppio lavello | ||
| Forno |
| Forno microonde | ||
| 1 | Frigorifero | |
| Lavastoviglie | ||
| Congelatore |
| 2 | Bagni | |
| 2 | Docce | |
| 2 | WC Marino |
| Salone | divano in alcantara |
| Bussola | ||
| Contamiglia | ||
| Ecoscandaglio | ||
| GPS-Plotter | 1 gps raymarine axium su fly anno 2019 + 1 gps rayamrine interno anno 2010 | |
| Indicatore di barra | ||
| Pilota automatico | ||
| Radar | furuno | |
| Verricello elettrico |
| Ais | ais 700 | |
| Vhf | 2 vhf anno 2019 |
| Bimini top | su fly | |
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria prendisole | a prua e su fly | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a prua | elica 2024 | |
| Salpa ancora | ||
| Scaletta bagno | ||
| Tendalino fly | copri sedie e strumentazione | |
| Tendalino per il sole | estivi ed invernali | |
| Tendalino pozzetto | ||
| Tergicristallo | ||
| Aria condizionata | reversibile nuova 2020 |
| Batteria di servizio | ||
| 3 | Batterie | anno 2024 |
| Carica batterie | ||
| Generatore | 9 kw | |
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| 1 | Desalinizzatore | 200 l/h |
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| Pompa di sentina manuale |
| Ancora | ||
| Antivegetativa | 2025 | |
| Coprivetrata | ||
| Passerella Idraulica | opacmare | |
| Pozzetto in Teak | + passavanti in teck rifatti nel 2025 | |
| Tender | ||
| Tender Fuoribordo |