Jeanneau Prestige 32
2008
2008
9.60 mt
3.60 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
6600 Kg
0.93 mt
NATANTE ITALIANO
Materiali
Idraulici
1
250 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
4
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
2
260 HP D
VOLVO PENTA
D4 260
Linea d'asse
651
2
640 litri
Non indicato
Non indicato
| 2 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto | |
| Cabina armatoriale | a prua | |
| Cabina ospiti | con letti in piano |
| Altoparlanti | ||
| Impianto stereo | sony | |
| Tv |
| Cucina elettrica |
| Forno microonde | ||
| 1 | Frigorifero |
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | |
| 1 | WC Elettrico |
| Bussola | ||
| Comandi elettronici | ||
| Contamiglia | ||
| Ecoscandaglio | st 60 | |
| GPS-Plotter | raymarine + raymarine su fly | |
| Indicatore di barra | ||
| Log | ||
| Pilota automatico | raymarine | |
| Radar | raymarine | |
| Verricello elettrico | con catena sostituita nel 2025 |
| Ais | ||
| Vhf | lowrance anno 2025 |
| Bimini top | su fly anno 2025 | |
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria prendisole | a prua e su fly | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a prua | ||
| 1 | Estintore | revisione estintori in sala macchine ottobre 2025 |
| Flaps | ||
| Dinghy | ||
| Plancia di poppa | con bottazzo sostiutuito nel 2025 | |
| Scaletta bagno | ||
| Tavolo nel pozzetto removibile | ||
| Tendalino pozzetto | tendalino pozzetto + chiusura totale di poppa | |
| Tergicristallo | ||
| 1 | Zattera di salvataggio | revisionata a giugno 2025 |
| Aria condizionata | reversibile sostituita la pompa ricolazione acqua di mare a maggio 2026 |
| 4 | Batterie | nuove gennaio 2025 |
| Carica batterie | ||
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| Pompa di sentina manuale | ||
| Presa acqua diretta da banchina |
| Copertura Invernale | copertura fly + chiusura totale a poppa + copertura esterna dei vetri anno 2025 |
| Ancora | ||
| Antivegetativa | 2026, ad ottobre 2025 la carena ã© stata portata a zero + lucidatura esterna | |
| Catena ancora | catena sostituita nel 2025 | |
| Coprivetrata | nuova anno 2025 | |
| Manette elettroniche | ||
| Manutenzione | scambiatori di calore revisionati a gennaio 2025, 4 batterie nuove 2025, sostituzione 3 prese a mare sostituite nel 2025 + sostituzione boccole e tenute assi nel 2025 | |
| Pozzetto in Teak |