Jeanneau Sun odyssey 34.2
1999
1999
10.30 mt
3.28 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
0 Kg
1.70 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
2
300 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
3
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
1
27 HP D
YANMAR
3 GM30
Linea d'asse
1271
1
136 litri
Non indicato
Non indicato
| 3 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto stereo | ||
| Lettore CD | ||
| Tv |
| Cucina a gas | ||
| Forno |
| 1 | Frigorifero |
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | |
| 1 | WC Marino |
| Bussola | ||
| Ecoscandaglio | furuno ls 4100 | |
| GPS | raytheon rc 420 tavolo carteggio | |
| Log | ||
| Pilota automatico | raymarine 160 idraulico | |
| Radar | furuno m 163 | |
| Verricello elettrico |
| Vhf |
| Bimini top | ||
| Doccia esterna | ||
| Scaletta bagno | ||
| Sprayhood | ||
| Tavolo nel pozzetto | ||
| 1 | Zattera di salvataggio | scadenza 2026 |
| Avvolgitore Genoa | genoa anno 2007 | |
| Lazy Bag | ||
| Lazy jack | ||
| Randa Semisteccata | anno 2007 | |
| Spinnaker | + tangone usato pochissimo |
| 3 | Batterie | anno 2023 |
| Carica batterie | anno 2023 | |
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica |
| Ancora | ||
| Passerella | ||
| Tender | ||
| Tender Fuoribordo | suzuki 2.5 cv. 4 tempi |