Beneteau Swift trawler 34 fly
2011
2011
10.98 mt
3.98 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
7400 Kg
1.00 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
1
320 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
3
Non indicata
No
Non indicata
Si
Combustibili e motori
1
425 HP D
CUMMINS
QSB5.9
Linea d'asse
688
1
800 litri
INOX
Non indicato
Non indicato
| 2 | Cabine | |
| 6 | Cuccette | 
| Altoparlanti | ||
| DVD | ||
| Impianto antenna TV | ||
| Lettore CD | ||
| Tv | 2 tv ( 1 22" 220 volt e 1 21" 12 volt ) | 
| Cucina elettrica | ||
| Doppio lavello | 
| Forno microonde | + barbecue magma | |
| 1 | Frigorifero | + 1 frigo esterno 12/220 | 
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | |
| 1 | WC Elettrico | 
| Barometro | ||
| Bussola | ||
| Contamiglia | ||
| GPS-Plotter | 1 raymarine 12" hybrid touch del 2017 + 1 raymarine 9" su fly del 2017 | |
| Indicatore di barra | ||
| Log | ||
| Pilota automatico | + telecomando | |
| Radar | raymarine rd 418 4 kw | |
| Verricello elettrico | 
| Ais | raymarine 650 ais e/r | |
| Vhf | raymarine 240e | 
| Bimini top | su fly, + telo chiusura totale + cuscini fly anno 2025 | |
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria | a prua | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a poppa | ||
| Elica di manovra a prua | ||
| Flaps | ||
| Frigorifero nel pozzetto | ||
| Riscaldamento | webasto | |
| Scaletta bagno | ||
| Tavolo del pozzetto in teak | ||
| Tendalino per il sole | ||
| 1 | Zattera di salvataggio | 6 persone revisione fatta a maggio 2024 | 
| Aria condizionata | portatile, due colonne una 7000 btu e una 8000 btu | 
| 3 | Batterie | |
| Carica batterie | ||
| Presa da banchina | 
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| Presa acqua diretta da banchina | 
| Copertura Invernale | ||
| Copertura Paravento | ||
| Copertura Timoneria | ||
| Copri Flybridge | 
| Ancora | delta 19 kg34 metri di catena e 19 metri di cavo | |
| Antivegetativa | 2024 | |
| Passerella | ||
| Pozzetto in Teak |