Mainship 400 trawler
2007
2007
12.20 mt
4.32 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
10800 Kg
1.10 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
1
480 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
4
Non indicata
Si
Non indicata
No
Combustibili e motori
2
240 HP D
YANMAR
4 LHA STP
Linea d'asse
943
2
1200 litri
Non indicato
Non indicato
| Cabina armatoriale | a prua | |
| Cabina ospiti | con letti in piano e 2 posti letto nel divano letto in dinette | |
| 2 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto antenna TV | ||
| Impianto stereo | ||
| Lettore CD | ||
| Tv | 2 |
| Cucina a gas | ||
| Doppio lavello | ||
| Forno |
| Congelatore | ||
| Forno microonde | ||
| 1 | Frigorifero |
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | |
| 1 | WC Elettrico |
| Bussola | ||
| Comandi elettronici | ||
| Contamiglia | ||
| Ecoscandaglio | ||
| GPS-Plotter | raymarine c 80 | |
| Log | ||
| Pilota automatico | raymarine | |
| Radar | raymarine | |
| Verricello elettrico |
| Vhf |
| Aria condizionata | 2 gruppi | |
| Bimini top | ||
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria | ||
| Cuscineria prendisole | a prua e su fly | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a prua | ||
| Plancia di poppa | ||
| Scaletta bagno | ||
| Tendalino fly | ||
| Tendalino per il sole | ||
| Tendalino pozzetto | ||
| Tergicristallo | ||
| Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
| Tavolo del pozzetto in teak |
| 4 | Batterie | |
| Carica batterie | ||
| Generatore | onan | |
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| Pompa di sentina manuale |
| Copertura pozzetto | ||
| Copri Flybridge |
| Antivegetativa | 2024 | |
| Coprivetrata | ||
| Manette elettroniche | ||
| Ancora | ||
| Pozzetto in Teak | ||
| Passerella Idraulica |