Jeanneau Sun odyssey 42 ds
2011
2011
12.59 mt
4.13 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
8900 Kg
2.13 mt
FRANCESE
Materiali
VTR
VTR
Idraulici
2
355 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
5
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
1
54 HP D
YANMAR
4 JH5CE SD
SDrive
2100
1
130 litri
Non indicato
Non indicato
| 2 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Lettore CD | radio stereo cd/mp3 con altoparlanti interni ed esterni (quelli esterni sostituiti nel 2022) impianto audio bose |
| Cucina a gas | ||
| Doppio lavello | ||
| Forno |
| 1 | Frigorifero | a pozzetto |
| 2 | Bagni | |
| Bagno Armatoriale | a poppa con paratia per la doccia + serbatoio acque nere 85 litri | |
| Bagno Ospiti | ||
| 2 | Docce | |
| 2 | WC Marino |
| Barometro | ||
| Bussola | ||
| Ecoscandaglio | multifunzione raymarine st 70 | |
| GPS-Plotter | raymarine c 90w in pozzetto con cartografia mediterraneo navionic platinum | |
| Log | multi st 70 | |
| Pilota automatico | raymarine ev 400 nuovo 2025 | |
| Radar | raymarine 4 kw | |
| Strumenti vento | st 70 | |
| Verricello elettrico | con doppio comando in pozzetto con contametri | |
| Ripetitori | multi raymarine st 70 | |
| Timone rivestito in Pelle |
| Vhf | raymarine 49e al tavolo di carteggio |
| Bimini top | anno 2022 | |
| Comando verricello da posto guida | con contametri catena | |
| Cuscineria prendisole | in pozzetto pari al nuovo | |
| Elica di manovra a prua | con batteria dedicata optima agm 50 ah anno 2018 | |
| Scaletta bagno | ||
| Sprayhood | anno 2022 | |
| Tavolo nel pozzetto | ||
| 4 | Winch | |
| 1 | Winch elettrico | |
| 1 | Zattera di salvataggio | arimar 6 persone prossima revisione maggio 2027 |
| Doccia in pozzetto con acqua calda |
| Avvolgiranda | dacron ullman sails | |
| Avvolgitore Genoa | dacron ullman sails | |
| Vang rigido |
| 5 | Batterie | 3 batterie servizi zenith agm 120 ah anno 2024 + 1 batteria motore fiamm 95 ah anno 2024 + batteria optima agm 50 ah per elica di prua anno 2018 |
| Carica batterie | victron phoenix smart ip 43 50a con 3 uscite anno 2022 | |
| Presa da banchina | ||
| Batteria di servizio |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Presa acqua diretta da banchina | ||
| 1 | Serbatoio acque nere | 85 litri nel bagno di poppa |
| Copertura tavolo del pozzetto | ||
| Copertura Timoneria |
| Antivegetativa | 2025 nel 2022 ã© stata portata a zero la carena con sostituzione di 2 prese a mare | |
| Ancora | delta da 20 kg con 50 metri di catena | |
| Motore tender | yamaha f 2.5 | |
| Passerella | pieghevole in carbonio con drizza di poppa dedicata | |
| Tender | arimar soft line 240 con gonfiatore elettrico | |
| Pozzetto in Teak |