Jeanneau Prestige 32
2009
2009
9.60 mt
3.60 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
6600 Kg
0.93 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
1
250 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
5
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
2
260 HP D
VOLVO PENTA
D4 260
Linea d'asse
921
2
640 litri
Non indicato
Non indicato
| Cabina armatoriale | a prua | |
| 2 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto antenna TV | ||
| Lettore CD | ||
| Tv |
| Cucina a gas |
| Forno microonde | ||
| 1 | Frigorifero |
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | |
| 1 | WC Elettrico |
| Bussola | ||
| Comandi elettronici | ||
| Contamiglia | ||
| GPS-Plotter | axiom pro 12" anno 2025 | |
| Indicatore di barra | ||
| Indicatore Flaps Elettronico | ||
| Pilota automatico | ||
| Radar | raymarine | |
| Verricello elettrico |
| Vhf | icom | |
| Ais | ais 700 annã©e 2025 |
| Bimini top | ||
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria prendisole | a prua | |
| Doccia esterna | ||
| Elica di manovra a prua | ||
| Flaps | ||
| Gruette | ||
| Scaletta bagno | ||
| Sprayhood | ||
| Tergicristallo |
| 5 | Batterie | |
| Carica batterie | ||
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica |
| Copertura Invernale |
| Ancora | ||
| Passerella | ||
| Pozzetto in Teak | ||
| Pannelli Solari |