Acm Dynasty 43
2000
2000
11.99 mt
3.95 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
0 Kg
0.00 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
Non indicati
Non indicata
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
10
Non indicata
Si KOHLER
Non indicata
No
Combustibili e motori
2
300 HP D
YANMAR
6 LPSTE
Linea d'asse
1350
Non indicati
Non indicata
Non indicato
Non indicato
| Cabina armatoriale | a prua | |
| 2 | Cabine | |
| 4 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto stereo | ||
| Lettore CD |
| Cucina elettrica |
| Congelatore | ||
| 1 | Frigorifero |
| 2 | Bagni | |
| 2 | Docce | |
| 2 | WC Marino |
| Bussola | ||
| Contamiglia | ||
| Ecoscandaglio | ||
| GPS-Plotter | raymarine | |
| Indicatore di barra | ||
| Log | ||
| Pilota automatico | raymarine | |
| Radar | raymarine | |
| Verricello elettrico |
| Vhf |
| Aria condizionata | ||
| Bimini top | su fly | |
| Comando verricello da posto guida | ||
| Cuscineria prendisole | a prua in pozzetto e su fly | |
| Elica di manovra a prua | ||
| Salpa ancora | ||
| Scaletta bagno | ||
| Tavolo nel pozzetto | ||
| Tendalino per il sole | ||
| Tergicristallo | ||
| Tapezzeria Cambiata | anno 2019 | |
| Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
| Tavolo nel pozzetto removibile |
| 10 | Batterie | nuove 2023 |
| Carica batterie | ||
| Generatore | kohler tagliando e sostituzione scambiatore di calore anno 2022 | |
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica |
| Copertura pozzetto | ||
| Copertura Invernale |
| Antivegetativa | 2022 | |
| Colore Scafo | blu lucidato nel 2022 | |
| Ancora | ||
| Pozzetto in Teak | ponte e pozzetto in teck rifatti completamente nel 2019 | |
| Passerella Idraulica |