Dufour 365 grand large
2007
2007
10.53 mt
3.65 mt
0.0 nodi
0.0 nodi
0.00
6200 Kg
1.70 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
2
265 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/220
Si
3
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
1
29 HP D
VOLVO PENTA
D1-30
SDrive
950
1
90 litri
Non indicato
Non indicato
| 2 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Lettore CD | ||
| Stereo | ||
| Tv |
| Acqua di mare in cucina | ||
| Cucina a gas | ||
| Forno |
| Forno microonde | ||
| 1 | Frigorifero |
| 1 | Bagni | |
| 1 | Docce | box doccia separato |
| 1 | WC Marino |
| Bussola | ||
| Ecoscandaglio | tridata | |
| GPS | raymarine c70 in pozzetto + raymarine a70d in pozzetto | |
| Log | ||
| Pilota automatico | st 6002 | |
| Verricello elettrico | ||
| Timone rivestito in Pelle |
| Vhf | raymarine 54e + ais 250 raymarine |
| Bimini top | ||
| Cuscineria | ||
| Doccia esterna | ||
| Gruette | ||
| Riscaldamento | ||
| Scaletta bagno | ||
| Tendalino per il sole | tendalino estivo che si aggancia sul bimini | |
| 1 | Zattera di salvataggio | |
| Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
| Tavolo del pozzetto in teak |
| Avvolgiranda | ||
| Avvolgitore Genoa | ||
| Tormentina | ||
| Vang rigido | ||
| Trinchetta |
| 3 | Batterie | 2 servizi e 1 motore nuove 2023 |
| Carica batterie | ||
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| Boiler | ||
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| 1 | Serbatoio acque nere |
| Copertura Invernale |
| Tender Fuoribordo | yamaha 2.5 cv. | |
| Ancora | ||
| Passerella | ||
| Tender | 2.70 mt. | |
| Pozzetto in Teak | ||
| Pannelli Solari | 3 pannelli solari 45w |
Note aggiuntive