Matériel
Hydrauliques
2
635 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/24/220
Oui
Non communiqué
Non communiqué
Oui
11.0Kw
Oui
Combustibili e motori
2
480 HP D
VOLVO PENTA
IPS 650 D6
IPS
234
2
1298 litres
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit | |
| 1 | Cabine equipage | avec climatisation |
| Haut-parleurs | ||
| Lecteur DVD | ||
| Antenne TV | ||
| Tv |
| Eau de mer dans la cuisine | ||
| Barbecue | ||
| Plaque électrique | ||
| Four |
| Micro-onde | ||
| 2 | Refrigérateur | |
| Lave linge | lava linge sechant 5 kg | |
| Congélateur |
| 3 | Toilettes | |
| 3 | Douches | |
| 3 | WC électrique |
| Compas | ||
| Commandes électroniques | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | 2 garmin 12" dans le cokpit + 2 garmin 12" sur fly | |
| Indicateur Flaps éléctronique | ||
| Indicateur de barre | ||
| Joystick | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Vhf |
| Bimini | ||
| Commande guindeau à la barre | ||
| Bain de soleil | avant et fly | |
| Douchette extérieure | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Flaps électronique | ||
| Refrigérateur fly | ||
| Planche d'arrière | ||
| Echelle de bain | ||
| Table de cockpit en teck | ||
| Tente fly | ||
| Tente de soleil | ||
| Tente de cockpit | store banne electrique de cockpit | |
| Essuie-glace | ||
| 1 | Winch électrique | |
| Climatisation | 67.000 btu |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | 11 kw | |
| Inverseur | 2000w | |
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe à eau de mer | ||
| Pompe électrique | ||
| Pompe de cale manuelle | ||
| Branchement eau à quai |
| Taud de soleil |
| Ancre | ||
| Couvre-verrière | ||
| Manettes | ||
| Passerelle hydraulique | ||
| Cockpit teck |