Materiali
Idraulici
2
635 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12/24/220
Si
Non indicato
Non indicata
Si
11.0Kw
Si
Combustibili e motori
2
480 HP D
VOLVO PENTA
IPS 650 D6
IPS
234
2
1298 litri
Non indicato
Non indicato
3 | Cabine | |
6 | Posti Letto | |
1 | Cabina equipaggio | cabina marinaio a poppa con aria condizionata |
Altoparlanti | ||
DVD | ||
Impianto antenna TV | ||
Tv |
Acqua di mare in cucina | ||
Barbecue | ||
Cucina elettrica | ||
Forno |
Forno microonde | ||
2 | Frigorifero | |
Lavatrice | lava asciuga 5 kg | |
Congelatore |
3 | Bagni | |
3 | Docce | |
3 | WC Elettrico |
Bussola | ||
Comandi elettronici | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS-Plotter | 2 garmin 12" in dinette e 2 garmin 12" su fly | |
Indicatore Flaps Elettronico | ||
Indicatore di barra | ||
Joystick di manovra | ||
Log | ||
Pilota automatico | ||
Radar | ||
Verricello elettrico |
Vhf |
Bimini top | ||
Comando verricello da posto guida | ||
Cuscineria prendisole | a prua e su fly | |
Doccia esterna | ||
Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
Elica di manovra a prua | ||
Flaps | ||
Frigo fly | ||
Plancia di poppa | plancetta di poppa idraulica | |
Scaletta bagno | ||
Tavolo del pozzetto in teak | ||
Tendalino fly | ||
Tendalino per il sole | ||
Tendalino pozzetto | store elettrico | |
Tergicristallo | ||
1 | Winch elettrico | |
Aria condizionata | 67.000 btu |
Carica batterie | ||
Generatore | 11 kw | |
Invertitore | 2000w | |
Presa da banchina |
Autoclave | ||
Boiler | ||
Impianto acqua calda e fredda | ||
Pompa Acqua di mare | ||
Pompa di sentina elettrica | ||
Pompa di sentina manuale | ||
Presa acqua diretta da banchina |
Copertura Solare |
Ancora | ||
Coprivetrata | ||
Manette elettroniche | ||
Passerella Idraulica | a scomparsa | |
Piattaforma Idraulica | ||
Pozzetto in Teak |