Dufour 500 grand large
2014
2014
14.75 mt
4.78 mt
0.0 noeuds
0.0 noeuds
0.00
0 Kg
2.30 mt
FRANCESE
Matériel
VTR
TECK
Hydrauliques
3
900 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12/220
Oui
8
Non communiqué
Oui FISHER PANDA 5000 i
Non communiqué
Non
Combustibili e motori
1
75 HP D
VOLVO PENTA
D2
SDrive
5
2
500 litres
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Antenne TV | ||
| Syst | ||
| Tv |
| Eau de mer dans la cuisine | ||
| Barbecue | ||
| Cuisine à gaz | ||
| Double évier | ||
| Four |
| Micro-onde | ||
| 2 | Refrigérateur | |
| Lave-vaisselle |
| 3 | Toilettes | |
| 3 | Douches | |
| 3 | WC électrique |
| Compas | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Barre à roue gainée cuir | ||
| Guindeau électrique |
| Ais | ||
| Vhf |
| Bimini | ||
| Commande guindeau à la barre | ||
| Coussins | ||
| Bain de soleil | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Propulseur de manoeuvre de poupe | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Réfrigérateur de cockpit | ||
| Planche d'arrière | ||
| Echelle de bain | ||
| Taud de fermeture arrière | ||
| Table de cockpit en teck | ||
| 3 | Winch électrique | |
| 1 | Radeau de sauvetage | |
| Climatisation |
| Enrouleur de Génois | ||
| Genaker | ||
| Lazy Bag | ||
| Lazy jack | ||
| Grand voile full batten | ||
| Halbas |
| 8 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | ||
| Inverseur | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique | ||
| Pompe de cale manuelle |
| 1 | Moteurs |
| Taud de barre à roue | ||
| Taud de table de cockpit |
| Ancre | ||
| Antifouling | ||
| Cockpit teck | ||
| Tender | ||
| Hors-Bord Tender |