Materiali
VTR
TECK
Idraulici
2
350 litri
Non indicato
Si
Si
Si
Elettrici
12/220
Si
6
Non indicata
No
Non indicata
No
Combustibili e motori
1
54 HP D
YANMAR
4JH4-E
Linea d'asse
809
1
200 litri
Non indicato
Non indicato
| 3 | Cabine | |
| 6 | Posti Letto |
| Altoparlanti | ||
| Impianto antenna TV | ||
| Impianto stereo | ||
| Tv | 40" |
| Cucina a gas | ||
| Doppio lavello |
| 2 | Frigorifero | frigo in cucina + secondo frigo nel carrã© |
| 2 | Bagni | |
| 2 | Docce | |
| 2 | WC Elettrico |
| Bussola | ||
| Contamiglia | ||
| Ecoscandaglio | st 70 | |
| GPS-Plotter | raymarine e 120 | |
| Log | st 70 | |
| Pilota automatico | ||
| Plancetta | plancetta di poppa abbattibile con scaletta in inox | |
| Plotter | ||
| Strumenti vento | st 70 | |
| Verricello elettrico |
| Ais | ricezione e trasmissione | |
| Vhf | b&g |
| Bimini top | ||
| Doccia esterna | ||
| Doccia in pozzetto con acqua calda | ||
| Elica di manovra a prua | ||
| Riscaldamento | webasto | |
| Scaletta bagno | ||
| Sprayhood | ||
| Tavolo nel pozzetto | ||
| 4 | Winch | |
| 1 | Winch elettrico | 2 maniglie elettriche |
| Avvolgitore Genoa | quantum | |
| Randa full battened | randa performance nera full batten rullabile nel boma vigano' anno 2025 | |
| Vang rigido |
| 6 | Batterie | victron al gel del 2024 |
| Carica batterie | ||
| Presa da banchina |
| Autoclave | ||
| 1 | Desalinizzatore | zp ad osmosi inversa 260 litri/ora |
| Impianto acqua calda e fredda | ||
| Pompa di sentina elettrica | ||
| Pompa di sentina manuale | ||
| 1 | Serbatoio acque nere |
| Ancora | delta 20 kg. + 50 metri di catena da 10mm + 30 metri di cima | |
| Antivegetativa | maggio 2026 | |
| Pannelli Solari | roll bar con 2 pannelli fotovoltaici solbian 135 w | |
| Passerella | ||
| Piattaforma | ||
| Pozzetto in Teak | ponte e pozzetto in teck | |
| Tender | ||
| Tender Fuoribordo | motore elettrico torquedo 1003 |