Admiral's yacht Erredesign 42
2001
1999
12.10 mt
3.96 mt
30.0 noeuds
25.0 noeuds
0.00
11000 Kg
0.00 mt
FRANCESE
Matériel
Hydrauliques
2
400 litres
Non communiqué
Oui
Oui
Non
Système Électrique
12:220
Oui
5
Non communiqué
Oui ONAN
6.0Kw
Non
Combustibili e motori
2
350 HP D
CATERPILLAR
3116
Ligne d'axe
990
2
1200 litres
Non communiqué
Non communiqué
| 3 | Cabines | |
| 6 | Places lit |
| Haut-parleurs | ||
| Antenne TV | ||
| Syst | ||
| St | ||
| Tv |
| Plaque électrique |
| Micro-onde | ||
| 2 | Refrigérateur |
| 2 | Toilettes | |
| 2 | Douches | |
| 2 | WC électrique |
| Compas | ||
| Speedo | ||
| Écho-sondeur | ||
| GPS-traceur | ||
| Indicateur de barre | ||
| Log | ||
| Pilote automatique | ||
| Radar | ||
| Guindeau électrique |
| Commande guindeau à la barre | ||
| Bain de soleil | ||
| Eau chaude pour douchette de cockpit | ||
| Propulseur d'étrave | ||
| Flaps électronique | ||
| Refrigérateur fly | ||
| Echelle de bain | ||
| Tente fly | ||
| Tente de soleil | ||
| Climatisation |
| 5 | Batteries | |
| Chargeur de batteries | ||
| Générateur | ||
| Prise de quai |
| Autoclave | ||
| Chauffe-eau | ||
| Système eau chaude et froide | ||
| Pompe électrique | ||
| 1 | Reservoir d'eaux usées |
| Taud d'hivernage |
| Ancre | ||
| Couvre-verrière | ||
| Passerelle hydraulique | ||
| Cockpit teck |