Admiral's yacht Erredesign 42
2001
1999
12.10 mt
3.96 mt
30.0 nodi
25.0 nodi
0.00
11000 Kg
0.00 mt
FRANCESE
Materiali
Idraulici
2
400 litri
Non indicato
Si
Si
No
Elettrici
12:220
Si
5
Non indicata
Si ONAN
6.0Kw
No
Combustibili e motori
2
350 HP D
CATERPILLAR
3116
Linea d'asse
990
2
1200 litri
Non indicato
Non indicato
3 | Cabine | |
6 | Posti Letto |
Altoparlanti | ||
Impianto antenna TV | ||
Impianto stereo | ||
Stereo | ||
Tv |
Cucina elettrica |
Forno microonde | ||
2 | Frigorifero | uno interno ed uno su fly |
2 | Bagni | |
2 | Docce | |
2 | WC Elettrico |
Bussola | ||
Contamiglia | ||
Ecoscandaglio | ||
GPS-Plotter | 2 uno in dinette e uno su fly | |
Indicatore di barra | ||
Log | ||
Pilota automatico | ||
Radar | garmin | |
Verricello elettrico |
Aria condizionata | reversibile | |
Comando verricello da posto guida | ||
Cuscineria prendisole | a prua in pozzetto e su fly | |
Elica di manovra a prua | ||
Flaps | ||
Frigo fly | ||
Scaletta bagno | ||
Tendalino fly | ||
Tendalino per il sole | ||
Doccia in pozzetto con acqua calda |
5 | Batterie | |
Carica batterie | ||
Generatore | onan 6 kw | |
Presa da banchina |
Autoclave | ||
Boiler | ||
Impianto acqua calda e fredda | ||
Pompa di sentina elettrica | ||
1 | Serbatoio acque nere |
Copertura Invernale |
Coprivetrata | ||
Ancora | ||
Pozzetto in Teak | ||
Passerella Idraulica |